Anno
2019
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
708.043 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
450 HP
| Chilometraggio | 708.043 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Grande |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | DAF |
| Modello | XF |
| Anno | 2019 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Prima immatricolazione | gen 18, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G245247 |
| Potenza | 450 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | n/a |
| Misura pneumatici | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 450

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 430

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 480