Potrebbe piacerti anche
2015
Configurazione
3 osii
Volume
52 m3
| Condizioni | Usato |
| Categoria | Semirimorchio |
| Marca | OVA |
| Anno | 2015 |
| Volume | 52 m3 |
| Prima immatricolazione | apr 28, 2015 |
| VIN | YA9S34C1015111005 |
| Configurazione | 3 osii |
| Sospensioni | Aria |
| Carrozzeria | Ribaltabile |
| coil |
| Configurazione: 3 osii | 1 | 2 | 3 |
| Marca | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Freni | Disco | Disco | Disco |
| Sospensioni | Aria | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
Oltre 500 veicoli in stock
Opzioni di finanziamento

Turbos Hoet Tipper

Turbos Hoet Tipper

Schmitz Cargobull Tipper

Galtrailer Tipper

MOL Tipper

Schmitz Cargobull Tipper

Stas Tipper

MOL 32m3 geïsoleerd Tipper

Stas Bulkliner 52M3 Tipper

MOL Tipper

Stas 50 cub cereal Tipper

OVA Tipper

Schmitz Cargobull Tipper

Stas Tipper

Fruehauf Tipper