Anno
2019
Cambio
Manuale
Configurazione
4x2
Chilometri
414.165 km
Euronorm
Euro 6
Potenza
145 HP
| Chilometraggio | 414.165 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | |
| Categoria | Furgone |
| Marca | Renault |
| Modello | Master |
| Anno | 2019 |
| Tipo |
| ABS | |
| Alzacristalli elettrici | |
| Chiusura centralizzata | |
| Clima | |
| Climatizzatore standard |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | Anders | Anders |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Acciaio |
| Misura pneumatici | 225/65 R16C | 225/65 R16C |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Capacità |
| Volume |
| Dimensioni |
| Prima immatricolazione | set 27, 2019 |
| VIN | VF6VG000062159365 |
| Potenza | 145 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Manuale |
| Sospensioni | Acciaio |
| Allestimento | Frigo |
| Controllo di stabilità |
| Cruise control |
| Limitatore di velocità |
| Specchietti elettrici |