Anno
2019
Cambio
Manuale
Configurazione
4x2
Chilometri
134.110 km
| Chilometraggio | 134.110 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | |
| Categoria | Furgone |
| Marca | Renault |
| Modello | Master |
| Anno | 2019 |
| Tipo |
| ABS | |
| Alzacristalli elettrici | |
| Chiave di scorta | |
| Chiusura centralizzata | |
| Clima |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Acciaio |
| Misura pneumatici | 225/65R 16C 112/110T | 225/65R 16C 112/110T |
| 130 |
| Tipo di carburante |
| Capacità |
| Volume |
| Dimensioni |
| Prima immatricolazione | ago 27, 2019 |
| VIN | VF6MF000163656305 |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Manuale |
| Sospensioni | Acciaio |
| Allestimento | Trasporto passeggeri |
| Carpass | Link |
| Controllo di stabilità |
| Cruise control |
| Freno motore |
| Limitatore di velocità |
| Specchietti elettrici |