Anno
2011
Cambio
Automatico
Configurazione
8x4
Chilometri
328.856 km
Euro standard
Euro 5
Potenza
410 HP
| Chilometraggio | 328.856 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Grande |
| Categoria | Camion |
| Marca | Volvo |
| Modello | FMX |
| Anno | 2011 |
| Tipo | 410 |
| Prima immatricolazione | mar 24, 2011 |
| VIN | YV2J1F1G2BA705403 |
| Potenza | 410 HP |
| Configurazione | 8x4 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Carrozzeria | Portacontainer |
| Configurazione: 8x4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Freni | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Acciaio | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

Mercedes-Benz Actros 1845

Schmitz Cargobull Curtainsides

Renault Magnum 500

DAF XF 480

DAF XF 480

Volvo FH

Iveco Trakker 410

Volvo FH 500

Mercedes-Benz Actros 3336

DAF XG 480

Krone Curtainsides

Renault T 430

Fruehauf PLSC Curtainsides

Mercedes-Benz Actros 2548