2016
Cambio
Automatico
Configurazione
6x2
Chilometri
1.078.384 km
Euronorm
Euro 6
Potenza
500 HP
| Chilometraggio | 1.078.384 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Grande |
| Categoria | Camion |
| Marca | Volvo |
| Modello | FH |
| Anno | 2016 |
| Tipo | 500 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Capacità | |
| Volume | |
| Dimensioni | |
| Prima immatricolazione | giu 1, 2016 |
| VIN | YV2RT40C9GB775059 |
| Potenza | 500 HP |
| Configurazione | 6x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria |
| Allestimento | Centinato |
| ABS | |
| aluminiumFuelTank | |
| Alzacristalli elettrici | |
| Cassetta attrezzi | |
| Chiave di scorta | |
| Chiusura centralizzata | |
| Clima | |
| Cruise control | |
| Doppio serbatoio | |
| Fari supplementari | |
| Freno motore | |
| Gancio rimorchio | |
| Lettore CD | |
| Parasole | |
| Riscaldatore da fermo | |
| Specchietti elettrici | |
| Spoiler | |
| Spoiler tetto |
| Configurazione: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Freni | Disco | Disco | Disco |
| Sospensioni | Aria | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 |
Oltre 500 veicoli in stock
Opzioni di finanziamento