Anno
1996
Cambio
Manuale
Configurazione
6x2
Chilometri
224.032 km
Euro standard
Euro 1
| Chilometraggio | 224.032 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Giorno |
| Categoria | Camion |
| Marca | Volvo |
| Modello | FL |
| Anno | 1996 |
| Prima immatricolazione | set 25, 1996 |
| VIN | YB1E5A231TB163707 |
| Configurazione | 6x2 |
| Cambio | Manuale |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Carrozzeria | Telaio |
| Configurazione: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Sospensioni | Acciaio | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 265/70R17.5 | 245/70R17.5 | 245/70R17.5 |
Potrebbe piacerti anche

Renault T 460

Scania S 520

DAF 85 CF

MAN TGS 35.480

Mercedes-Benz Sprinter 313 37s

Volvo FH 460

Renault T 480 High

MAN TGX 18.500 XXL

Volvo FH 500

Renault Midlum 180

Peugeot Boxer Boxer 160cv L2H2 BV AUTO

Renault Master 2.3 DCI KOFFER MET LAADBRUG

Renault Master 2.3 DCI KOFFER MET LAADBRUG

Renault Master 2.3 DCI KOFFER MET LAADBRUG