Anno
2016
Configurazione
4x2
Chilometri
261.310 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
320 HP
| Chilometraggio | 261.310 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Giorno |
| Categoria | Camion |
| Marca | Renault |
| Colore | Blu |
| Modello | D |
| Anno | 2016 |
| Tipo | 320 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Prima immatricolazione | giu 14, 2016 |
| VIN | VF620J861GB002130 |
| Potenza | 320 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Carrozzeria | Compattatore rifiuti |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

DAF XG 480

Renault C 380

Kässbohrer Flatbed

Renault Master 130 CV

Renault Kerax 380

DAF XF 450

MAN TGX 18.460

Ford Transit TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI - MINIBUS - 9 SEATS - AUTOMATIC - EURO6D

DAF XF 105 460

Renault D 320

Mercedes-Benz Actros 1842

Fruehauf Tipper

Volvo FH 500

Kögel Curtainsides