Anno
2016
Cambio
Automatico
Configurazione
8x4
Chilometri
306.364 km
Euro standard
Euro 6
Volume
9 m3
| Chilometraggio | 306.364 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Giorno |
| Categoria | Camion |
| Marca | Renault |
| Modello | C |
| Anno | 2016 |
| Tipo | 430 |
| Volume | 9 m3 |
| Prima immatricolazione | apr 1, 2016 |
| VIN | VF630S164GD001210 |
| Configurazione | 8x4 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Acciaio |
| Carrozzeria | Betoniera |
| Configurazione: 8x4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Freni | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Misura pneumatici | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 |
Potrebbe piacerti anche

A&D Curtainsides

Vanhool 40/45' Container Transport

DAF xf 460

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

KWB Flatbed

MOL Flatbed

DAF XF 480

Iveco EuroTech

DAF XF 480

Trouillet ST3315 Closed Box

Renault lander

DAF XF 480