Anno
2013
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
857.000 km
Potenza
440 HP
| Chilometraggio | 857.000 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Medio |
| Categoria | Camion |
| Marca | MAN |
| Modello | TGX |
| Anno | 2013 |
| Tipo | 440 |
| Prima immatricolazione | mag 30, 2013 |
| VIN | WMA10XZZXDM625389 |
| Potenza | 440 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria |
| Carrozzeria | Sistema BDF |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | Anders | Anders |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

DAF 85 CF 450

Kögel Curtainsides

DAF XF 450

DAF XF 450

Menci Tipper

Mercedes-Benz Actros 1853

MAN TGX 510

DAF XF 105 460

DAF XF480

Renault T 480

Renault T 480

DAF XF 450

DAF XF 440

DAF XF 480