Anno
2019
Cambio
Automatico
Configurazione
6x2
Chilometri
709.519 km
Euro standard
Euro 6
| Chilometraggio | 709.519 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Giorno |
| Categoria | Camion |
| Marca | DAF |
| Modello | XF |
| Anno | 2019 |
| Tipo | 480 |
| Prima immatricolazione | mar 12, 2019 |
| VIN | XLRASH4300G244718 |
| Configurazione | 6x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Carrozzeria | Centinato |
| Configurazione: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Freni | Disco | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Asse sollevabile | No | No | Sì |
Potrebbe piacerti anche

Iveco EuroTech

DAF XF 480

Trouillet ST3315 Closed Box

Renault lander

DAF XF 480

DAF XF 480

MAN TGX 470

DAF XG 480

DAF XG 480

OVA cerealiere Tipper

DAF XG 480

DAF XG 480

DAF XG 480

DAF XF 480