Anno
2018
Cambio
Manuale
Configurazione
6x2
Chilometri
755.995 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
480 HP
| Chilometraggio | 755.995 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Grande |
| Categoria | Camion |
| Marca | DAF |
| Modello | XF |
| Anno | 2018 |
| Tipo | 480 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Prima immatricolazione | apr 20, 2018 |
| VIN | XLRASH4300G197650 |
| Potenza | 480 HP |
| Configurazione | 6x2 |
| Cambio | Manuale |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Carrozzeria | Centinato |
| ABS | |
| Alzacristalli elettrici | |
| Aria condizionata | |
| Cassetta attrezzi | |
| Chiave di scorta |
| Configurazione: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Marca | DAF | DAF | DAF |
| Freni | Disco | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 | 385/55 R22.5 |
| Chiusura centralizzata |
| Climatizzatore standard |
| Controllo di stabilità |
| Cruise control |
| Fari allo xeno |
| Fari supplementari |
| Freno motore |
| Frigorifero |
| Gancio traino |
| Lettore CD |
| Limitatore di velocità |
| Presa di forza |
| Rallentatore |
| Riscaldatore da fermo |
| Serbatoio carburante in alluminio |
| Specchietti elettrici |
| Visiera parasole |