También te puede gustar
Año
2010
Configuración
3 ejes
| Condición | Usado |
| Categoría | Semirremolque |
| Marca | Renders |
| Año | 2010 |
| Primera matriculación | may 19, 2010 |
| VIN | YA5B302A039S60724 |
| Configuración | 3 ejes |
| Suspensión | Aire |
| Carrocería | Tauliner |
| Carretilla elevadora |
| Configuración: 3 ejes | 1 | 2 | 3 |
| Marca | SAF | SAF | SAF |
| Frenos | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión | Aire | Aire | Aire |
| Tamaño de los neumáticos | 385/55 R22.5 | 385/55 R22.5 | 385/55 R22.5 |
| Eje elevable | Sí | No | No |

Kögel Curtainsides

Renders Curtainsides

Krone Curtainsides

Trailor Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Samro Curtainsides

Krone Curtainsides

Krone SD Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

Kögel Curtainsides