Año
2016
Caja de cambios
Automático
Configuración
4x2
Kilómetros
1.058.606 km
Euronorma
Euro 6
Potencia
460 HP
| Kilometraje | 1.058.606 km |
| Condición | Usado |
| Cabina | Medio |
| Categoría | Cabeza tractora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF |
| Año | 2016 |
| Tipo | 460 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Primera matriculación | ene 22, 2016 |
| VIN | XLRTEH4300G096146 |
| Potencia | 460 HP |
| Configuración | 4x2 |
| Caja de cambios | Automático |
| Suspensión | Aire/Acero |
| Configuración: 4x2 | 1 | 2 |
| Frenos | Disco | Disco |
| Suspensión | Acero | Aire |
| Tamaño de los neumáticos | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
También te puede gustar

Opel Vivaro 2.0 CDTI DUBBELE CABINE - 6 ZITPLAATSEN

MAN TGS 400

DAF XG 480

Renault T

DAF XG 480

Vanhool 40/45' Container Transport

DAF XF 510

Renault T 440

Volvo FH 500

DAF XF 460

Scania G 420

DAF XF 480

Scania G 450

MAN TGX 440