Year
2022
Gearbox
Automatic
Configuration
4x2
Kilometers
775,022 km
Euronorm
Euro 6
Power
470 HP
| Mileage | 775,022 km |
| Condition | Used |
| Cabin | Day |
| Category | Tractor Head |
| Make | MAN |
| Model | TGX |
| Year | 2022 |
| Type | 18.470 |
| First registration | Mar 17, 2022 |
| VIN | WMA06KZZ3NP188560 |
| Power | 470 HP |
| Configuration | 4x2 |
| Gearbox | Automatic |
| Suspension | Air/Steel |
| Configuration: 4x2 | 1 | 2 |
| Brakes | Disc | Disc |
| Suspension | Steel | Air |
| Steering type | Hydraulic | n/a |
| Tyre size | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
You might also like

Turbos Hoet Container Transport

DAF XF 480

Desot Container Transport

Schmitz Cargobull Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

Fruehauf Closed Box

Hoet Trailers HT.SPS.HD Flatbed

Fruehauf Curtainsides

Spitzer Silo

Renault D 280

Renault Kerax 500

MAN TGX 18.470

MAN TGS 18.460

Volvo FH 460