Year
2019
Gearbox
Automatic
Configuration
4x2
Kilometers
676,046 km
Euronorm
Euro 6
Power
450 HP
| Mileage | 676,046 km |
| Condition | Used |
| Cabin | Large |
| Category | Tractor Head |
| Make | DAF |
| Color | White |
| Model | XF |
| Year | 2019 |
| Type | 450 |
| Fuel type | Diesel |
| First registration | Dec 11, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G286761 |
| Power | 450 HP |
| Configuration | 4x2 |
| Gearbox | Automatic |
| Suspension | Air/Steel |
| Configuration: 4x2 | 1 | 2 |
| Make | DAF | DAF |
| Brakes | Disc | Disc |
| Suspension | Steel | Air |
| Steering type | Hydraulic | n/a |
| Tyre size | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
You might also like