Rok
2009
Převodovka
Automatická
Konfigurace
6x2
Kilometry
354 940 km
Euronorma
Euro 5
| Počet kilometrů | 354 940 km |
| Stav | Ojeté |
| Kabina | Denní |
| Kategorie | Nákladní automobil |
| Značka | Renault |
| Model | Premium |
| Rok | 2009 |
| Typ | 320 |
| První registrace | lis 6, 2009 |
| VIN | VF629CHA000001112 |
| Konfigurace | 6x2 |
| Převodovka | Automatická |
| Odpružení | Vzduch/Ocel |
| Karoserie | Popelářské vozidlo |
| Konfigurace: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Brzdy | Kotoučové | Kotoučové | Kotoučové |
| Odpružení | Ocelová | Vzduchová | Vzduchová |
| Rozměr pneumatik | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Mohlo by se vám také líbit

Volvo FH 500

Renault Midlum 180

Peugeot Boxer Boxer 160cv L2H2 BV AUTO

Renault Master 2.3 DCI KOFFER MET LAADBRUG

Renault Master 2.3 DCI KOFFER MET LAADBRUG

Renault Master 2.3 DCI KOFFER MET LAADBRUG

Kässbohrer Curtainsides

DAF XF 480 SSC

Volvo FH Aero 500 XL

Mercedes-Benz Actros 3235

Volvo FH Aero 500 XL

Mercedes-Benz Actros 3348

Renders Flatbed

DAF XF 480