Rok
2016
Převodovka
Automatická
Konfigurace
8x4
Kilometry
306,364 km
Euronorma
Euro 6
Objem
9 m3
| Počet kilometrů | 306,364 km |
| Stav | Ojeté |
| Kabina | Denní |
| Kategorie | Nákladní automobil |
| Značka | Renault |
| Model | C |
| Rok | 2016 |
| Typ | 430 |
| Objem | 9 m3 |
| První registrace | dub 1, 2016 |
| VIN | VF630S164GD001210 |
| Konfigurace | 8x4 |
| Převodovka | Automatická |
| Odpružení | Ocelová |
| Karoserie | Domíchávač |
| Konfigurace: 8x4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Brzdy | Kotoučové | Kotoučové | Kotoučové | Kotoučové |
| Odpružení | Ocelová | Ocelová | Ocelová | Ocelová |
| Rozměr pneumatik | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 |
Mohlo by se vám také líbit

DAF XF 480

Schmitz Cargobull Curtainsides

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI BOX + LIFT

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania R 450

Fiat Ducato 160cv caisse hayon

Schmitz Cargobull Curtainsides

Volvo FH 500

Renault T 480

DAF XF 480

DAF XF 480

MAN TGM 18.290

DAF XF 480

Schmitz Cargobull Curtainsides