السنة
2013
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
6x2
كيلومترات
923,325 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 5
القوة
370 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 923,325 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | شاحنة |
| الشركة المصنعة | Volvo |
| الموديل | FMX |
| السنة | 2013 |
| aluminiumFuelTank | |
| أضواء زينون | |
| أضواء كاشفة | |
| تكييف هواء قياسي | |
| صندوق أدوات |
| التكوين: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| الشركة المصنعة | Anders | Anders | Anders |
| الفرامل | قرص | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| النوع |
| 370 |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة |
| الحجم |
| الأبعاد |
| أول تسجيل | أكتوبر 23, 2013 |
| VIN | YV2J1E1C9DB665356 |
| القوة | 370 HP |
| التكوين | 6x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| هيكل السيارة | شاسيه |
| فرامل محرك |
| قفل مركزي |
| مبطئ سرعة (ريتاردر) |
| مثبت سرعة |
| محدد سرعة |
| مرايا أبواب كهربائية |
| مشغل CD |
| مفتاح احتياطي |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نظام التحكم في الثبات |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس |
| وصلة مقطورة |