السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
6x2
كيلومترات
455,300 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
450 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 455,300 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF Euro6 |
| السنة | 2019 |
| aluminiumFuelTank | |
| أضواء زينون | |
| أضواء كاشفة | |
| تكييف هواء | |
| تكييف هواء قياسي |
| التكوين: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| الشركة المصنعة | Anders | Anders | Anders |
| الفرامل | قرص | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء | هواء |
| مقاس الإطارات | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| النوع |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة |
| الحجم |
| الأبعاد |
| أول تسجيل | مايو 24, 2019 |
| VIN | XLRTGH4100G265033 |
| القوة | 450 HP |
| التكوين | 6x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | فولاذ |
| ثلاجة |
| سبويلر سقف |
| سبويلرات |
| سخان وقوف |
| صندوق أدوات |
| فرامل محرك |
| قفل مركزي |
| مثبت سرعة |
| محدد سرعة |
| مرايا أبواب كهربائية |
| مشغل CD |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نظام التحكم في الثبات |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس |