2019
التكوين
2 axles
| الحالة | مستعمل |
| الفئة | نصف مقطورة |
| الشركة المصنعة | Schmitz Cargobull |
| السنة | 2019 |
| أول تسجيل | فبراير 4, 2019 |
| VIN | WSK00000001304927 |
| التكوين | 2 axles |
| نظام التعليق | هواء |
| هيكل السيارة | قلاب |
| التكوين: 2 axles | 1 | 2 |
| الشركة المصنعة | SAF | SAF |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | هواء | هواء |
| مقاس الإطارات | 425/65 R22.5 | 425/65 R22.5 |
أكثر من 500 مركبة في المخزون
خيارات التمويل
قد ترغب أيضا

DAF XF 105 530

Renault Kerax 420

Renault T 520

Volvo FH 460

MAN TGX 440

DAF XG+ 530

MAN TGX 440

Renault Master 150.35

Renault Kerax 370

Mercedes-Benz Actros 1848

Volvo FH 500

Scania G 450

Scania R 620

DAF XG 480