السنة
1999
ناقل الحركة (الجير)
يدوي
التكوين
8x4
كيلومترات
502,294 كم
القوة
380 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 502,294 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | شاحنة |
| الشركة المصنعة | Volvo |
| الموديل | FM |
| السنة | 1999 |
| أول تسجيل | مارس 19, 1999 |
| VIN | YV2J4DMG8XA293440 |
| القوة | 380 HP |
| التكوين | 8x4 |
| ناقل الحركة (الجير) | يدوي |
| نظام التعليق | فولاذ |
| هيكل السيارة | نقل حاويات |
| أضواء كاشفة | |
| تكييف هواء | |
| خزان وقود ألمنيوم | |
| صندوق أدوات | |
| فرامل محرك |
| التكوين: 8x4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| الفرامل | قرص | قرص | n/a | طبلة |
| نظام التعليق | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
مشاركة
نحن نتكلم لغتك
توصيل لجميع أنحاء العالم
أكثر من 500 مركبة في المخزون
خيارات التمويل
| قفل مركزي |
| مثبت سرعة |
| مرايا أبواب كهربائية |
| مشغل CD |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس خارجي |
| وصلة مقطورة |