السنة
2016
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
6x2
كيلومترات
905,030 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 905,030 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | شاحنة |
| الشركة المصنعة | Iveco |
| الموديل | Stralis |
| السنة | 2016 |
| أضواء زينون | |
| أضواء كاشفة | |
| تكييف هواء | |
| تكييف هواء قياسي | |
| ثلاجة |
| التكوين: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| الشركة المصنعة | Anders | Anders | Anders |
| الفرامل | قرص | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء | هواء |
| مقاس الإطارات | 295/60R22.5 | 295/60R22.5 | 295/60R22.5 |
| النوع |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة |
| الحجم |
| الأبعاد |
| أول تسجيل | أكتوبر 24, 2016 |
| VIN | WJME2NTH60C347427 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 6x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| هيكل السيارة | ستائر جانبية |
| خزان وقود ألمنيوم |
| خزان وقود مزدوج |
| سخان وقوف |
| صندوق أدوات |
| فرامل محرك |
| قفل مركزي |
| مثبت سرعة |
| محدد سرعة |
| مرايا أبواب كهربائية |
| مشغل CD |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نظام التحكم في الثبات |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس |
| وصلة مقطورة |