السنة
2012
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
953,856 كم
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 953,856 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | Volvo |
| الموديل | FMX |
| السنة | 2012 |
| تكييف هواء | |
| تكييف هواء قياسي | |
| خزان وقود ألمنيوم | |
| طقم قلاب هيدروليكي | |
| فرامل محرك |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| النوع |
| 450 |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة |
| الحجم |
| الأبعاد |
| أول تسجيل | سبتمبر 6, 2012 |
| VIN | YV2J1G1A5CB635182 |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| قفل مركزي |
| مرايا أبواب كهربائية |
| مشغل CD |
| مفتاح احتياطي |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نظام التحكم في الثبات |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس |
| وصلة مقطورة |