السنة
2016
التكوين
4x2
كيلومترات
796,618 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
480 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 796,618 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | MAN |
| الموديل | TGX |
| السنة | 2016 |
| النوع | 480 |
| أول تسجيل | سبتمبر 20, 2016 |
| VIN | WMA13XZZ2HM721921 |
| القوة | 480 HP |
| التكوين | 4x2 |
| نظام التعليق | هواء |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء/فولاذ |
| مقاس الإطارات | 315/60 R22.5 | 295/60r22.5 |
قد ترغب أيضا

Volvo FM

DAF XF 480

DAF XF 450

MAN TGX 480

Scania R 500

DAF XG 480

ACTM Low-bed

Broshuis Low-bed

DAF XF 530

DAF XF 480

MAN TGS 430

MAN TGX 480

DAF XF 480

MAN TGS 400