السنة
2019
التكوين
4x2
كيلومترات
754,579 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
470 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 754,579 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | MAN |
| لون | أبيض |
| الموديل | TGX |
| السنة | 2019 |
| النوع | 18.470 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | نوفمبر 8, 2019 |
| VIN | WMA06XZZ4LM842302 |
| القوة | 470 HP |
| التكوين | 4x2 |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

MAN TGX 18.500

MAN TGX 18.470