السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
643,861 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 643,861 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | MAN |
| الموديل | TGX |
| السنة | 2019 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | مايو 20, 2019 |
| VIN | WMA06XZZ0KP128311 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الشركة المصنعة | Anders | Anders |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
مشاركة
نحن نتكلم لغتك
توصيل لجميع أنحاء العالم
أكثر من 500 مركبة في المخزون
خيارات التمويل
قد ترغب أيضا

MAN TGX 510

MAN TGX 510

MAN TGX 18.470