السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
886,332 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
530 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 886,332 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| لون | رمادي |
| الموديل | XF |
| السنة | 2019 |
| النوع | 530 |
| نوع الوقود | ديزل |
| VIN | XLRTEH4300G248379 |
| القوة | 530 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 530

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 530

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480