السنة
2015
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
1,096,155 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 1,096,155 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF Euro6 |
| السنة | 2015 |
| تكييف هواء | |
| ثلاجة | |
| خزان وقود ألمنيوم | |
| خزان وقود مزدوج | |
| سبويلر سقف |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | n/a | هواء |
| مقاس الإطارات | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| النوع |
| 460 |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة |
| الحجم |
| الأبعاد |
| أول تسجيل | أكتوبر 29, 2015 |
| VIN | XLRTEH4300G081887 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| سبويلرات |
| سخان وقوف |
| صندوق أدوات |
| فرامل محرك |
| قفل مركزي |
| مبطئ سرعة (ريتاردر) |
| محدد سرعة |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس |