السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
6x2
كيلومترات
447,950 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
450 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 447,950 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2019 |
| النوع | 450 |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة | |
| الحجم | |
| صنع برودة | |
| أول تسجيل | سبتمبر 3, 2019 |
| VIN | XLRTGH4100G284366 |
| القوة | 450 HP |
| التكوين | 6x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| أضواء زينون | |
| أضواء كاشفة | |
| تكييف هواء | |
| تكييف هواء قياسي | |
| ثلاجة |
| التكوين: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| الشركة المصنعة | DAF | DAF | DAF |
| الفرامل | قرص | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء | هواء |
| مقاس الإطارات | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| خزان وقود ألمنيوم |
| سبويلر سقف |
| سبويلرات |
| سخان وقوف |
| صندوق أدوات |
| فرامل محرك |
| قفل مركزي |
| مثبت سرعة |
| محدد سرعة |
| مرايا أبواب كهربائية |
| مشغل CD |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نظام التحكم في الثبات |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس خارجي |