السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
765,151 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
480 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 765,151 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| لون | أبيض |
| الموديل | XF |
| السنة | 2019 |
| النوع | 480 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | سبتمبر 30, 2019 |
| VIN | XLRTEH4300G286314 |
| القوة | 480 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| نوع التوجيه | هيدروليكي | n/a |
| مقاس الإطارات | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 530

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 105 480

DAF XF 530

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480