السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
539,000 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 539,000 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2019 |
| النوع | 480 |
| أول تسجيل | أكتوبر 10, 2019 |
| VIN | XLRTEH4300G286082 |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | طبلة |
| نظام التعليق | فولاذ | فولاذ |
| نوع التوجيه | هيدروليكي | n/a |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480


DAF XF 430

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480