السنة
2018
التكوين
4x2
كيلومترات
755,470 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 755,470 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| لون | أخضر |
| الموديل | XF |
| السنة | 2018 |
| النوع | 480 |
| أول تسجيل | أكتوبر 3, 2018 |
| VIN | XLRTEH4300G230261 |
| التكوين | 4x2 |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الشركة المصنعة | DAF | DAF |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 480