السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
708,043 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
450 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 708,043 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2019 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | يناير 18, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G245247 |
| القوة | 450 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | n/a |
| مقاس الإطارات | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 450

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 430

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 480