السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
708,043 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
450 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 708,043 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF Euro6 |
| السنة | 2019 |
| تكييف هواء | |
| ثلاجة | |
| خزان وقود ألمنيوم | |
| سخان وقوف | |
| صندوق أدوات |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | n/a |
| مقاس الإطارات | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| النوع |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة |
| الحجم |
| الأبعاد |
| أول تسجيل | يناير 18, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G245247 |
| القوة | 450 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| عجلات سبائك |
| فرامل محرك |
| فلتر جسيمات |
| قفل مركزي |
| مثبت سرعة |
| مرايا أبواب كهربائية |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس |