Rok
2014
Prevodovka
Automatická
Konfigurácia
4x2
Kilometre
1 032 389 km
Euronorma
Euro 5
Výkon
460 HP
| Počet kilometrov | 1 032 389 km |
| Stav | Jazdené |
| Kabína | Stredná |
| Kategória | Ťahač |
| Značka | DAF |
| Model | XF 105 |
| Rok | 2014 |
| Typ | 460 |
| Typ paliva | Nafta |
| Prvá registrácia | feb 5, 2014 |
| VIN | XLRTE47MS0G012928 |
| Výkon | 460 HP |
| Konfigurácia | 4x2 |
| Prevodovka | Automatická |
| Odpruženie | Vzduch/Oceľ |
| ABS | |
| Centrálne zamykanie | |
| Dvojitá palivová nádrž | |
| Elektrické okná | |
| Elektrické zrkadlá |
| Konfigurácia: 4x2 | 1 | 2 |
| Značka | Anders | Anders |
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové |
| Odpruženie | Oceľová | Vzduchová |
| Rozmer pneumatík | 315/80 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Zdieľať
Hovoríme vaším jazykom
Celosvetové dodanie
500+ vozidiel skladom
Možnosti financovania
| Hliníková palivová nádrž |
| Klimatizácia |
| Kontrola stability |
| Motorová brzda |
| Obmedzovač rýchlosti |
| Prídavné svetlomety |
| Retardér |
| Skrinka na náradie |
| Slnečná clona |
| Spojlery |
| Štandardná klimatizácia |
| Strešný spojler |
| Tempomat |
| Xenónové svetlá |