Rok
2014
Prevodovka
Automatická
Konfigurácia
4x2
Kilometre
1 032 389 km
Euronorma
Euro 5
Výkon
460 HP
| Počet kilometrov | 1 032 389 km |
| Stav | Jazdené |
| Kabína | Stredná |
| Kategória | Ťahač |
| Značka | DAF |
| Model | XF 105 |
| Rok | 2014 |
| Typ | 460 |
| Typ paliva | Nafta |
| Prvá registrácia | feb 5, 2014 |
| VIN | XLRTE47MS0G012928 |
| Výkon | 460 HP |
| Konfigurácia | 4x2 |
| Prevodovka | Automatická |
| Odpruženie | Vzduch/Oceľ |
| Konfigurácia: 4x2 | 1 | 2 |
| Značka | Anders | Anders |
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové |
| Odpruženie | Oceľová | Vzduchová |
| Rozmer pneumatík | 315/80 R22.5 | 315/70 R22.5 |
youMighAlsoLike

Volvo FH 500

Volvo FH 500

Volvo FH 500

Renault T 480

MAN TGX 480

Dacia DOKKER 1.6i BENZINE ESSENCE PETROL

Scania P 320

DAF XF 480

DAF XF 480

Renault D 280

Renault Midlum 280

Schmitz Cargobull Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

MAN TGX 440