Rok
2019
Prevodovka
Automatická
Konfigurácia
4x2
Kilometre
708 043 km
Euronorma
Euro 6
Výkon
450 HP
| Počet kilometrov | 708 043 km |
| Stav | Jazdené |
| Kabína | Veľká |
| Kategória | Ťahač |
| Značka | DAF |
| Model | XF |
| Rok | 2019 |
| Typ | |
| Typ paliva | Nafta |
| Kapacita | |
| Objem | |
| Značka chladenia | |
| Prvá registrácia | jan 18, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G245247 |
| Výkon | 450 HP |
| Konfigurácia | 4x2 |
| Prevodovka | Automatická |
| Odpruženie | Vzduch/Oceľ |
| ABS | |
| Centrálne zamykanie | |
| Chladnička | |
| Elektrické okná | |
| Elektrické zrkadlá |
| Konfigurácia: 4x2 | 1 | 2 |
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové |
| Odpruženie | Oceľová | n/a |
| Rozmer pneumatík | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Filter pevných častíc |
| Hliníková palivová nádrž |
| Hliníkové disky |
| Klimatizácia |
| Motorová brzda |
| Nezávislé kúrenie |
| Skrinka na náradie |
| Slnečná clona |
| Tempomat |