Rok
2016
Prevodovka
Automatická
Konfigurácia
6x2
Kilometre
905 030 km
Euronorma
Euro 6
Výkon
460 HP
| Počet kilometrov | 905 030 km |
| Stav | Jazdené |
| Kabína | Veľká |
| Kategória | Nákladné auto |
| Značka | Iveco |
| Model | Stralis |
| Rok | 2016 |
| Typ | |
| Typ paliva | Nafta |
| Kapacita | |
| Objem | |
| Značka chladenia | |
| Prvá registrácia | okt 24, 2016 |
| VIN | WJME2NTH60C347427 |
| Výkon | 460 HP |
| Konfigurácia | 6x2 |
| Prevodovka | Automatická |
| Odpruženie | Vzduch/Oceľ |
| Karoséria | Plachta |
| ABS | |
| CD prehrávač | |
| Centrálne zamykanie | |
| Chladnička | |
| Dvojitá palivová nádrž |
| Konfigurácia: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Značka | Anders | Anders | Anders |
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové |
| Odpruženie | Oceľová | Vzduchová | Vzduchová |
| Rozmer pneumatík | 295/60R22.5 | 295/60R22.5 | 295/60R22.5 |
| Elektrické okná |
| Elektrické zrkadlá |
| Hliníková palivová nádrž |
| Klimatizácia |
| Kontrola stability |
| Motorová brzda |
| Nezávislé kúrenie |
| Obmedzovač rýchlosti |
| Prídavné svetlomety |
| Skrinka na náradie |
| Slnečná clona |
| Štandardná klimatizácia |
| Ťažné zariadenie |
| Tempomat |
| Xenónové svetlá |