An
2014
Configurație
3 osii
| Stare | Rulat |
| Categorie | Semiremorcă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Culoare | Albastru |
| Model | PLSC |
| An | 2014 |
| Prima înmatriculare | mar 17, 2014 |
| VIN | WSM00000003191232 |
| Configurație | 3 osii |
| Suspensie | Aer |
| Caroserie | Prelată culisantă |
| Configurație: 3 osii | 1 | 2 | 3 |
| Frâne | Disc | Disc | Disc |
| Suspensie | Aer | Aer | Aer |
| Dimensiune anvelope | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | n/a |
| Axă liftantă | Da | Da | Nu |
S-ar putea să-ți placă și

Schmitz Cargobull Curtainsides

Kögel Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

A&D Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

A&D Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Krone Coil Liner Curtainsides

Krone Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

LeciTrailer Curtainsides