An
2014
Configurație
3 osii
| Stare | Rulat |
| Categorie | Semiremorcă |
| Marcă | Krone |
| An | 2014 |
| Prima înmatriculare | ian 31, 2014 |
| VIN | WKESD000000604710 |
| Configurație | 3 osii |
| Suspensie | Aer |
| Caroserie | Prelată culisantă |
| Configurație: 3 osii | 1 | 2 | 3 |
| Marcă | SAF | SAF | SAF |
| Frâne | Disc | Disc | Disc |
| Suspensie | Aer | Aer | Aer |
| Dimensiune anvelope | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| Axă liftantă | Da | Nu | Nu |
S-ar putea să-ți placă și

Kögel COIL Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

LeciTrailer Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

Krone SD Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Kögel COIL Curtainsides

Krone Curtainsides