An
2019
Cutie de viteze
Manual
Configurare
4x2
Kilometri
414.165 km
Euronorma
Euro 6
Putere
145 HP
| Kilometraj | 414.165 km |
| Stare | Folosit |
| Cabină | |
| Categorie | Furgonetă |
| Marcă | Renault |
| Model | Master |
| An | 2019 |
| Tip |
| ABS | |
| Aer condiționat | |
| Aer condiționat standard | |
| Control stabilitate | |
| Geamuri electrice |
| Configurare: 4x2 | 1 | 2 |
| Marcă | Anders | Anders |
| Frâne | Disc | Disc |
| Suspensie | Oțel | Oțel |
| Dimensiunea anvelopei | 225/65 R16C | 225/65 R16C |
| Rodzaj paliwa | Motorină |
| Capacitatea |
| Volumul |
| Dimensiuni |
| Prima înmatriculare | sep 27, 2019 |
| VIN | VF6VG000062159365 |
| Putere | 145 HP |
| Configurare | 4x2 |
| Cutie de viteze | Manual |
| Suspensie | Oțel |
| Caroserie | Frigider |
| Închidere centralizată |
| Limitator de viteză |
| Oglinzi electrice |
| Tempomat |