An
2010
Configurație
4x2
Kilometri
1.387.999 km
Norma Euro
Euro 5
Putere
480 HP
| Kilometraj | 1.387.999 km |
| Stare | Rulat |
| Cabină | Mediu |
| Categorie | Cap tractor |
| Marcă | MAN |
| Model | TGX |
| An | 2010 |
| Tip | 480 |
| Tip combustibil | Motorină |
| Prima înmatriculare | iun 21, 2010 |
| VIN | WMA06XZZ7AW141593 |
| Putere | 480 HP |
| Configurație | 4x2 |
| Suspensie | Aer/Acier |
| Configurație: 4x2 | 1 | 2 |
| Frâne | Disc | Disc |
| Suspensie | Oțel | Aer |
| Dimensiune anvelope | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
S-ar putea să-ți placă și

MAN TGX 500

MAN TGX 440