An
2013
Cutie de viteze
Automat
Configurație
4x2
Kilometri
712.015 km
Norma Euro
Euro 5
Putere
440 HP
| Kilometraj | 712.015 km |
| Stare | Rulat |
| Cabină | Mari |
| Categorie | Cap tractor |
| Marcă | MAN |
| Model | TGX |
| An | 2013 |
| Tip | 440 |
| Prima înmatriculare | mai 6, 2013 |
| VIN | WMA06XZZ2DW185134 |
| Putere | 440 HP |
| Configurație | 4x2 |
| Cutie de viteze | Automat |
| Suspensie | Oțel |
| Configurație: 4x2 | 1 | 2 |
| Marcă | Anders | Anders |
| Frâne | Disc | Disc |
| Suspensie | Oțel | Aer |
| Dimensiune anvelope | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
S-ar putea să-ți placă și

MAN TGX 460