An
2013
Cutie de viteze
Manual
Configurație
4x2
Kilometri
518.014 km
Norma Euro
Euro 5
Putere
460 HP
| Kilometraj | 518.014 km |
| Stare | Rulat |
| Cabină | Mediu |
| Categorie | Cap tractor |
| Marcă | DAF |
| Model | XF 105 |
| An | 2013 |
| Tip | 460 |
| Prima înmatriculare | noi 7, 2013 |
| VIN | XLRTE47MS0G008653 |
| Putere | 460 HP |
| Configurație | 4x2 |
| Cutie de viteze | Manual |
| Suspensie | Aer/Acier |
| Configurație: 4x2 | 1 | 2 |
| Frâne | Disc | Disc |
| Suspensie | Oțel | Aer |
| Dimensiune anvelope | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
S-ar putea să-ți placă și

Volvo FH 500

MAN TGX 480

MAN TGX 440

MAN TGS 500

Benalu Tipper

MAN TGX 440

Schmitz Cargobull Curtainsides

MAN TGX 440

Volvo FH 500

Volvo FH 500

Renault D 320

Volvo FH 500

Renault T 440