
Combustibilul reprezintă aproximativ 30% din costul total de operare al flotelor în Europa, conform "The European Road Freight Rate Development Benchmark Q4 2024", iar odată cu creșterea prețurilor la motorină și a presiunilor legate de sustenabilitate, industria europeană de transport rutier impulsionând puternic câștigurile de eficiență.
Camioanele moderne de la producătorii de top includ acum:
Sisteme de pilot automat predictiv
Motoare diesel turbo-compound
Designuri aerodinamice ale cabinei
Transmisii manuale automate (AMT) cu "moduri economice" incluse
Sisteme de oglinzi digitale
Anvelope cu rezistență redusă la rulare
Punți spate cu frecare redusă
Funcții de rulare liberă (free-roll)
Aceste tehnologii nu doar reduc emisiile, ci se traduc direct într-un cost mai mic pe kilometru și un avantaj competitiv al flotei pentru afacerea dumneavoastră.
Mai jos sunt prezentate tehnologiile de eficiență a combustibilului pe care trebuie să le cunoașteți, organizate pe producători de camioane.
| Tehnologie | Ce face | |
|---|---|---|
| I-Save | I-See* | Pilot automat predictiv care folosește date GPS pentru a optimiza viteza și treptele de viteză |
| Motor D13TC Turbo-Compound | Recuperează energia din gazele de eșapament pentru putere și eficiență suplimentară | |
| I-Shift* - modul "Economy" | Schimbare adaptivă a treptelor de viteză pentru o conducere optimizată pentru combustibil în loc de putere | |
| Punți spate eficiente | Punți spate noi, de înaltă eficiență, care reduc și mai mult pierderile prin frecare | |
| I-Roll* | Funcție de rulare liberă care decuplează ambreiajul la coborârea pantelor | |
| Cabină Aero | Cabină extinsă și flux de aer rafinat pentru a reduce rezistența aerodinamică la modelele FH și FH16 | |
| Volvo Camera Monitor System | Oglinzile digitale reduc rezistența aerodinamică |
* aceste opțiuni pot fi achiziționate în afara pachetului i-save
📝Sfat: Pentru a confirma că Volvo FH-ul dumneavoastră este echipat cu pachetul opțional I-Save, verificați insigna laterală din exteriorul cabinei sau direct modelul motorului. Versiunea motorului Turbo-Compound, care include I-Save, va fi marcată D13K...TC. Dacă motorul este desemnat doar D13K (fără TC la sfârșit), nu are I-Save.
Dacă sunteți interesat de Volvo FH16, acestea pot veni totuși cu I-See; verificați meniurile sistemului pentru indicii că este instalat.

| Tehnologie | Ce face |
|---|---|
| Predictive Cruise Control | Răspuns la teren bazat pe GPS pentru o conducere mai lină |
| Motoare MX-11 / MX-13 | Performanță Euro-6 de înaltă eficiență, standard din 2021 |
| TraXon AMT - modul "eco" | Reglează transmisia pentru eficiență maximă |
| EcoRoll | Funcție de rulare liberă care decuplează ambreiajul la coborârea pantelor |
| Pachet Aero complet | Îmbunătățire aerodinamică de 19% + anvelope LRR |
| DAF Digital Vision System | Oglinzile digitale reduc rezistența aerodinamică |
| Punți eficiente DAF | Design cu frecare redusă și rulmenți + utilizare redusă a uleiului |

| Tehnologie | Ce face |
|---|---|
| Predictive Powertrain Control | Folosește GPS și hărți 3D pentru a optimiza viteza și rularea liberă |
| MirrorCam | Oglinzile digitale reduc rezistența aerodinamică |
| PowerShift Advanced - modurile "Economy" și "Fleet*" | Schimbare automată eficientă. Companiile pot seta opțiunea Fleet și pot forța setările de eficiență a combustibilului să fie mereu ACTIVE |
| ProCabin | Design de cabină extrem de aerodinamic pentru a reduce rezistența |
| Motor OM471 gen. 3 | Turbocompresoare noi + combustie îmbunătățită + design cu frecare redusă |
| Punte spate, cu lubrifiere activă | Mai puțină frecare în punte înseamnă mai puțină putere irosită |
| EcoRoll | Funcție de rulare liberă care decuplează ambreiajul la coborârea pantelor |

| Tehnologie | Ce face |
|---|---|
| Hi-Cruise | Funcții predictive ale pilotului automat și de rulare liberă |
| Motor XCursor 13 | Diesel turbo-compound pentru transport greu pe distanțe lungi, lansat în 2023 |
| Hi-Tronix AMT - modul "ECO-FLEET*" | Oferă eficiență maximă a combustibilului și confort pentru șofer |
| Punți spate eficiente | Punți spate de înaltă eficiență și frecare redusă |
| EcoRoll | Funcție de rulare liberă care decuplează ambreiajul la coborârea pantelor |
| Cabină aerodinamică Iveco | Plafonul, deflectoarele laterale și aripile frontale îmbunătățesc performanța aerodinamică |
| Mirror cams | Oglinzile digitale reduc rezistența aerodinamică |

| Tehnologie | Ce face |
|---|---|
| Motor Scania Super | 6 - 8% economii de combustibil față de generația anterioară |
| Opticruise - modul "Economy" | Schimbare automată eficientă din punct de vedere al combustibilului |
| Active Prediction | Optimizarea vitezei și a rulării libere activată prin GPS |
| Punte spate R756 | Ultima generație de punți de înaltă eficiență și frecare redusă |
| Scania Mirror View Camera system | Oglinzile digitale reduc rezistența aerodinamică |
| Eco-roll | Funcție de rulare liberă care decuplează ambreiajul la coborârea pantelor |

| Tehnologie | Ce face |
|---|---|
| EfficientCruise | Detectează pantele ascendente și descendente (bazat pe GPS) pentru a optimiza viteza și selecția treptelor |
| EfficientRoll | Funcție de rulare liberă care decuplează ambreiajul la coborârea pantelor |
| TipMatic AMT - modurile "Efficiency" și "Efficiency Plus" | Optimizează schimbările de trepte pentru economia de combustibil |
| OptiView | Oglinzile digitale reduc rezistența aerodinamică |
| Seria de motoare D26 | Motor de înaltă eficiență axat pe funcționarea la RPM scăzute |
| Punte motoare HY-1344 | Punte spate ușoară, cu frecare redusă și extrem de eficientă prin reducerea pierderilor interne de putere |
📝Sfat: În 2020, EfficientLine a fost absorbit în designul standard al noii generații de camioane MAN, făcând marca separată "EfficientLine" inutilă.

| Tehnologie | Ce face |
|---|---|
| Optivision | Pilot automat predictiv (bazat pe GPS) |
| Motor DE13TC Turbo-Compound | Recuperează energia din gazele de eșapament pentru putere și eficiență suplimentară |
| Cutie de viteze Optidriver - modul "FUEL ECO ON" | Funcționează la RPM scăzute și "atenuează" răspunsul pedalei de accelerație |
| Digital Vision Mirror System | Oglinzile digitale reduc rezistența aerodinamică |
| Optiroll | Funcție de rulare liberă care decuplează ambreiajul la coborârea pantelor |
| "Lanț cinematic optimizat" Renault | Punți cu o singură reducție, de înaltă eficiență și frecare redusă |
📝Sfat: Atât Volvo, cât și Renault folosesc aceeași tehnologie cheie a motorului "Turbo-Compound", dar utilizează un branding și o reglare diferite pe motoarele lor respective.

| Categoria Tehnologiei | Economii tipice de combustibil* |
|---|---|
| Pilot automat predictiv și rulare liberă | 3 - 10% |
| Motoare turbo-compound | 5 - 15% |
| Oglinzi digitale | 1 - 6% |
| Îmbunătățiri aerodinamice | 2 - 9% |
| Transmisii inteligente | 1 - 5% |
| Funcții de rulare liberă | 0.5 - 3.5% |
| Punți spate eficiente | 1 - 3% |
* estimări bazate pe informații auto-raportate de producători
Unele dintre aceste estimări pot părea mici, dar chiar și o reducere de 3% a combustibilului este o mișcare financiară puternică, care se traduce direct în mii de euro economii anuale pe camion în întreaga flotă de cursă lungă. Data viitoare când căutați să modernizați un vehicul, amintiți-vă să gândiți dincolo de prețul de achiziție; evaluați cum tehnologiile integrate de economisire a combustibilului vă vor îmbunătăți fundamental rezultatele pe termen lung.
TheTruckCompany este un partener de încredere în vehicule comerciale rulate în întreaga Europă, cu peste 500 de camioane, capete tractor, remorci și furgonete alese pe sprânceană și complet inspectate în stoc. Fie că doriți să vă modernizați flota cu cea mai recentă tehnologie de economisire a combustibilului sau să optimizați costul total de proprietate, echipa noastră de specialiști dedicați este gata să vă ajute.