Rok
2011
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
8x4
Kilometry
328 856 km
Norma Euro
Euro 5
Moc
410 HP
| Przebieg | 328 856 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Duży |
| Kategoria | Samochód ciężarowy |
| Marka | Volvo |
| Model | FMX |
| Rok | 2011 |
| Typ | 410 |
| Pierwsza rejestracja | mar 24, 2011 |
| VIN | YV2J1F1G2BA705403 |
| Moc | 410 HP |
| Konfiguracja | 8x4 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Nadwozie | Kontenerowiec |
| Konfiguracja: 8x4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Stal | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Może ci się spodobać

Renault Magnum 500

DAF XF 480

DAF XF 480

Volvo FH

Iveco Trakker 410

Volvo FH 500

Mercedes-Benz Actros 3336

DAF XG 480

Krone Curtainsides

Renault T 430

Fruehauf PLSC Curtainsides

Mercedes-Benz Actros 2548

Chereau Frigo

Turbos Hoet Frigo