Rok
2009
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
6x2
Kilometry
481 701 km
Norma Euro
Euro 5
| Przebieg | 481 701 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Dzień |
| Kategoria | Samochód ciężarowy |
| Marka | Renault |
| Model | Premium |
| Rok | 2009 |
| Typ | 320 |
| Pierwsza rejestracja | maj 12, 2009 |
| VIN | VF629CHB000000973 |
| Konfiguracja | 6x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Nadwozie | Śmieciarka |
| Konfiguracja: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Marka | Anders | Anders | Anders |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF 105 530

Renault Kerax 420

Renault T 520

Volvo FH 460

MAN TGX 440

DAF XG+ 530

MAN TGX 440

Renault Master 150.35

Renault Kerax 370

Mercedes-Benz Actros 1848

Volvo FH 500

Scania G 450

Scania R 620

DAF XG 480