Rok
2013
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
857 000 km
Moc
440 HP
| Przebieg | 857 000 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Średni |
| Kategoria | Samochód ciężarowy |
| Marka | MAN |
| Model | TGX |
| Rok | 2013 |
| Typ | 440 |
| Pierwsza rejestracja | maj 30, 2013 |
| VIN | WMA10XZZXDM625389 |
| Moc | 440 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze |
| Nadwozie | System BDF |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Marka | Anders | Anders |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF 85 CF 450

Kögel Curtainsides

DAF XF 450

DAF XF 450

Menci Tipper

Mercedes-Benz Actros 1853

MAN TGX 510

DAF XF 105 460

DAF XF480

Renault T 480

Renault T 480

DAF XF 450

DAF XF 440

DAF XF 480