Rok
2018
Skrzynia biegów
Manualna
Konfiguracja
6x2
Kilometry
755 995 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
480 HP
| Przebieg | 755 995 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Duży |
| Kategoria | Samochód ciężarowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF |
| Rok | 2018 |
| Typ | 480 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pierwsza rejestracja | kwi 20, 2018 |
| VIN | XLRASH4300G197650 |
| Moc | 480 HP |
| Konfiguracja | 6x2 |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Nadwozie | Plandeka (Firanka) |
| ABS | |
| Aluminiowy zbiornik paliwa | |
| Centralne zamykanie | |
| Elektryczne lusterka | |
| Elektryczne szyby |
| Konfiguracja: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Marka | DAF | DAF | DAF |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 | 385/55 R22.5 |
| Hamulec silnikowy |
| Klimatyzacja |
| Kontrola stabilności |
| Lodówka |
| Odtwarzacz CD |
| Ogranicznik prędkości |
| Ogrzewanie postojowe |
| Osłona przeciwsłoneczna |
| Oświetlenie ksenonowe |
| Reflektory dodatkowe |
| Retarder |
| Skrzynka narzędziowa |
| Standardowa klimatyzacja |
| Tempomat |
| Wałek odbioru mocy |
| Zaczep |
| Zapasowy klucz |