Rok
2014
Konfiguracja
3 osie
| Stan | Używany |
| Kategoria | Naczepa |
| Marka | Schmitz Cargobull |
| Kolor | Niebieski |
| Model | PLSC |
| Rok | 2014 |
| Pierwsza rejestracja | mar 17, 2014 |
| VIN | WSM00000003191232 |
| Konfiguracja | 3 osie |
| Zawieszenie | Powietrze |
| Nadwozie | Plandeka (Firanka) |
| Konfiguracja: 3 osie | 1 | 2 | 3 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Powietrze | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | n/a |
| Oś podnoszona | Tak | Tak | Nie |
Może ci się spodobać

Schmitz Cargobull Curtainsides

Kögel Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

A&D Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

Fruehauf Curtainsides

A&D Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

Krone Coil Liner Curtainsides

Krone Curtainsides

Krone Profi Liner Curtainsides

LeciTrailer Curtainsides