Rok
2005
Konfiguracja
3 osie
| Stan | Używany |
| Kategoria | Naczepa |
| Marka | Samro |
| Rok | 2005 |
| Pierwsza rejestracja | maj 3, 2005 |
| VIN | VK1ST39MHPA503534 |
| Konfiguracja | 3 osie |
| Zawieszenie | Powietrze |
| Nadwozie | Plandeka (Firanka) |
| Konfiguracja: 3 osie | 1 | 2 | 3 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Powietrze | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
Może ci się spodobać

Schmitz Cargobull Curtainsides

Krone Curtainsides

Trailor Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Krone Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

Krone SD Curtainsides

Kögel Curtainsides

Kögel Curtainsides

Schmitz Cargobull scs 27 srem Curtainsides